|
|
|
TELEFONO |
|
|
||
|
Specifiche tecniche Topaz:
|
Dimensioni del modello Topaz:
|
|
|
|
| Opzioni per i tubi | Capacità (W) | Fusibili | |
| monofase | trifase | ||
| 44 da 160 W | 7340 | 45 A | 3 x 16 A |
| 48 da 160 W | 7980 | 45 A | 3 x 16 A |
| 60 da 160 W | 9900 | 63 A | 3 x 25 A |
| 188 x (incl. 44 da 60 W) | 9500 | 63 A | 3 x 25 A |
| 44 da 180 W | 8220 | 45 A | 3 x 16 A |
| 48 da 180 W | 8940 | 45 A | 3 x 16 A |
| 60 da 180 W | 11100 | 63 A | 3 x 25 A |
| 188 x (incl. 44 da 180 W) | 10380 | 63 A | 3 x 25 A |
| 44 da 200 W | 9100 | 45 A | 3 x 16 A |
| 48 da 200 W | 9900 | 63 A | 3 x 25 A |
| 60 da 200 W | 12300 | 63 A | 3 x 25 A |
| 188 x (incl. 44 da 200 W) | 11260 | 63 A | 3 x 25 A |
|
Alimentazione elettrica su tutte le unità: 230/400 V-50 Hz |
|||
Tutte le attrezzature sono costruite in conformità agli standard CE ed EMC (EN60335-2-27).
|
In conformità alla politica di costante sviluppo adottata dalla Sunquest ci riserviamo il diritto di modificare design, specifiche tecniche e prezzi senza preavviso. |