|
|
|
TELÉFONO |
|
Especificación de Topaz:
|
Dimensiones del Topaz:
|
|
|
|
| Opciones de tubos | Capacidad(vatios) | Fusibles | |
| monofásica | trifásica | ||
| 44 x 160W | 7340 | 45A | 3x16A |
| 48 x 160W | 7980 | 45A | 3x16A |
| 60 x 160W | 9900 | 63A | 3x25A |
| 188 x (inc 44x160W) | 9500 | 63A | 3x25A |
| 44 x 180W | 8220 | 45A | 3x16A |
| 48 x 180W | 8940 | 45A | 3x16A |
| 60 x 180W | 11100 | 63A | 3x25A |
| 188 x (inc 44x180W) | 10380 | 63A | 3x25A |
| 44 x 200W | 9100 | 45A | 3x16A |
| 48 x 200W | 9900 | 63A | 3x25A |
| 60 x 200W | 12300 | 63A | 3x25A |
| 188 x (inc 44x200W) | 11260 | 63A | 3x25A |
|
Suministro eléctrico para todas las unidades: 230/400V-50Hz |
|||
Todo el equipo cumple con las normas CE y EMC (EN60335-2-27).
|
Siguiendo la política de Sunquest de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de modificar diseños, especificaciones y precios sin previa notificación. |