|
|
|
TELEFON |
|
Topaz Eigenschaften:
|
Topaz Abmessungen:
|
| Röhrenoptionen: | Kapazität (Watt) | Sicherungen | |
| einphasig | dreiphasig | ||
| 44 x 160W | 7340 | 45A | 3x16A |
| 48 x 160W | 7980 | 45A | 3x16A |
| 60 x 160W | 9900 | 63A | 3x25A |
| 188 x (inkl. 44x160W) | 9500 | 63A | 3x25A |
| 44 x 180W | 8220 | 45A | 3x16A |
| 48 x 180W | 8940 | 45A | 3x16A |
| 60 x 180W | 11100 | 63A | 3x25A |
| 188 x (inkl. 44x180W) | 10380 | 63A | 3x25A |
| 44 x 200W | 9100 | 45A | 3x16A |
| 48 x 200W | 9900 | 63A | 3x25A |
| 60 x 200W | 12300 | 63A | 3x25A |
| 188 x (inkl. 44x200W) | 11260 | 63A | 3x25A |
|
Stromversorgung für alle Einheiten: 230/400V-50Hz |
|||
Alle Geräte entsprechen den CE und EMC Richtlinien.(EN60335-2-27)Wir bei Sunquest bemühen uns um die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte und behalten uns daher das Recht zur Änderung von Design, Eigenschaften und Preisen ohne vorherige Ankündigung vor. |